| Hari ini | : | 57 |
| Kemarin | : | 89 |
| Total | : | 10,593 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.245 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Elok |
| Kode Desa | : | 5305052010 |
| Kecamatan | : | Alor Timur |
| Kode Kecamatan | : | 530505 |
| Kabupaten | : | Alor |
| Kode Kabupaten | : | 5305 |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : | 85872 |

082235712839
desaelok3@gmail.com
Layanan Pengaduan
Sawarana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Alor Timur
Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.480.477.333,00 | RP 1.243.542.393,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.563.375.412,00 | RP 1.543.875.412,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 246.718.060,00 | RP 246.718.060,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 981.691.000,00 | RP 744.756.060,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.213.817,00 | RP 4.213.817,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 436.767.516,00 | RP 436.767.516,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.505.000,00 | RP 51.505.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.300.000,00 | RP 6.300.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 595.732.212,00 | RP 595.732.212,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 931.643.200,00 | RP 930.143.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.000.000,00 | RP 18.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.000.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -8.35466416224051 |
| Longitude | : | 125.04413305054898 |
Desa Elok, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur
Sawarana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur 85872
Telp. 082235712839
Email desaelok3@gmail.com